|
Geslacht | Man |
Leeftijd | 47 jaar | |
Geboren | 23-9-1836 | te | Ruitenveen (Dalfsen) |
Gedoopt | 6-11-1836 | te | Dalfsen |
Overleden | 17-4-1884 | te | Nieuwleusen |
|
|
Huwelijk |
27-4-1867 |
te |
Nieuwleusen |
|
met | Janna Brasjen |
| Geboren | ± 1846 |
| Overleden | 11-6-1882 |
|
|
Notities persoon | De nazaten van Willem dragen de familienaam Borgers, al wordt dit niet consequent toegepast, daarom hier kinderen met de naam Borger en Borgers.
Op de geboorte- en huwelijksakte van dochter Hendrikje staat Willem vermeld als Willem Wichers Borger. |
|